- 
		 Situace oblasti kolem Německého domu v roce 1940, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka map a plánů 
- 
		 Situace oblasti kolem Německého domu v roce 1930, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka map a plánů 
- 
		 Situace oblasti kolem Německého domu v roce 1894, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka map a plánů 
- 
		 Situace oblasti, kde byl vybudován Německý dům, v roce 1889, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka map a plánů 
- 
		 Německý dům, půdorys 1. patra, Zdroj: SCHWARZ, Alois. Das Deutsche Haus in Mährisch Ostrau 
- 
		 Německý dům, půdorys přízemí, Zdroj: SCHWARZ, Alois. Das Deutsche Haus in Mährisch Ostrau 
- 
		 Internovaní Němci kácejí duby před Německým domem v Moravské Ostravě, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií 
- 
		 Článek o plánovaném zbourání Německého domu, Zdroj: Polední ostravský deník 7. 2. 1930 
- 
		 Německý dům v Moravské Ostravě, pohled na zadní trakt ze Zámecké ulice, 30. léta 20. století, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií 
- 
		 Německý dům v Moravské Ostravě, přelom 20. a 30. let 20. století, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií 
Fotogalerie
Chcete-li se "projít" obrazovou galerií zobrazující obrazy od nejnovějších po nejstarší, pak je pro Vás připravena tato stránka. Obrazy můžete prohlížet ve zjednodušeném zobrazení na následujícím odkaze:

